Tarifs 2026
Cette grille tarifaire présente une sélection des principales prestations. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, contacter le pôle accueil et réservation. Tarif en euros pour l’année 2026. Tarif hébergement par personne et par nuit.
Hébergement & pension
| Formule & type de chambre | 1 nuit | ≥ 2 nuits |
|---|---|---|
| Nuitée avec petit déjeuner | ||
| Chambre individuelle | 37,50 € | 36,50 € |
| Chambre partagée (2 à 6 lits simples) | 30 € | 29 € |
| Tarif étudiant (chambre individuelle) | 26 € | – |
| Demi-pension : 1 nuit + 1 petit déjeuner + 1 repas | ||
| Chambre individuelle | 44,50 € | 43 € |
| Chambre collective (2 à 5 lits simples) | 40 € | 38,50 € |
| Enfant -10 ans (chambre collective 2 à 5 lits) | 36,50 € | 35,50 € |
| Pension complète : 1 nuit + 1 petit déjeuner + 2 repas | ||
| Chambre individuelle | 52 € | 50 € |
| Chambre partagée (2 à 6 lits) | 48 € | 46 € |
| Enfant -10 ans (partagée 2 à 5 lits) | 43 € | 42 € |
Restauration
| Prestation | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Repas | Buffet d’entrées, plat chaud, dessert et café compris en libre-service | 12,60 € |
| Collation 1 : petit-déjeuner | Petit-déjeuner composé d’une boisson chaude, jus d’orange, confiture, brioche, fromage blanc et fruits | 6,80 € |
| Collation sportive 1 | Collation 1 complétée par du jambon et du fromage | 9 € |
| Collation sportive 2 | Collation 1 complétée par du jambon, du fromage et des pâtes | 11 € |
Salles de réunion
Tarifs à la journée. Bénéficiez d’un tarif réduit avec la réservation d’une prestation de restauration complémentaire. Salles équipées de vidéoprojecteur, écran, tableau blanc, paperboard, WiFi.
| Type de structure | Salle jusqu’à 20 personnes | Grande salle | jusqu’à 100 personnes selon la configuration |
|---|---|---|
| Association agréée Jeunesse & sports | 93,50 € | 97,50 € |
| Entreprises, organismes de formation, associations | 107 € | 134,50 € |
Besoin d’un devis ?
Notre équipe étudie votre projet et vous envoie une proposition dans les meilleurs délais.